ASUS Chromebook Flip CR1100FKA-BP0270, ordinateur portable convertible avec processeur Intel Celeron et stockage SSD
Écran de 11.6″ – 2 en 1 Convertibles – Stockage SSD 32 Go – RAM 4 Go – Processeur Intel Celeron N4500 – Graphiques Intel – Système d’exploitation ChromeOS – Langue du clavier : Espagnol
L’ ASUS Chromebook Flip CR1100FKA-BP0270 est un ordinateur portable convertible offrant polyvalence et efficacité dans un design compact. Avec un processeur Intel Celeron, un stockage SSD et le système d’exploitation ChromeOS, cet appareil offre une expérience fluide et productive pour le travail et le divertissement.
Performances et efficacité améliorées
L’ ASUS Chromebook Flip CR1100FKA-BP0270 est équipé d’un processeur Intel Celeron N4500 et de 4 Go de RAM, garantissant des performances agiles et efficaces pour gérer plusieurs tâches facilement.
Stockage rapide et spacieux
Avec son stockage SSD 32 Go, cet ordinateur portable convertible offre une réponse rapide et un espace généreux pour stocker des fichiers, des applications et des documents importants.
Expérience visuelle immersive
Les graphiques Intel intégrés offrent une qualité visuelle impressionnante sur l’écran de 11.6″, permettant de profiter de contenu multimédia avec des couleurs vives et des détails nets.
Système d’exploitation optimisé pour la productivité
L’ASUS fonctionne avec le système d’exploitation ChromeOS, qui offre une interface intuitive et optimisée pour une expérience utilisateur fluide. De plus, les utilisateurs peuvent accéder à une large gamme d’applications et de services en ligne pour répondre à leurs besoins quotidiens.
Caractéristiques techniques ASUS Chromebook Flip CR1 CR1100FKA-BP0568 Intel Celeron N5100/4Go/32Go SSD/ChromeOS Gris – Ordinateur portable 11.6″ | |
Design | |
Nom de la couleur | Dark Grey |
Type de produit | Chromebook |
Couleur du produit | Gris |
Format | Convertible (pliable) |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Année de lancement | 2021 |
Écran | |
Taille de l’écran | 29,5 cm (11.6) |
Résolution de l’écran | 1366 x 768 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d’image | 16:9 |
Surface d’affichage | Gloss |
Écran antireflet | Non |
Luminosité de l’écran | 200 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 50% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Celeron® N |
Modèle de processeur | N5100 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,8 GHz |
Fréquence du processeur | 1,1 GHz |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Mémoire | |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 32 Go |
Supports de stockage | eMMC |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Graphique | |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra arrière | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d’antenne | 2×2 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Espagnole |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Non |
Logiciel | |
Système d’exploitation installé | ChromeOS |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
Intel® 64 | Oui |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 2 |
Capacité de la batterie | 47 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 3 A |
Tension sortie de l’adaptateur secteur | 15 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR, TCO, RoHS, REACH |
Poids et dimensions | |
Largeur | 294,6 mm |
Profondeur | 204,9 mm |
Hauteur (avant) | 2,06 cm |
Hauteur (arrière) | 2,07 cm |
Poids | 1,42 kg |
Informations sur l’emballage | |
Largeur du colis | 409 mm |
Profondeur du colis | 82 mm |
Hauteur du colis | 243 mm |
Poids du paquet | 2,43 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.