Dell E2423HN, moniteur de 24 pouces, résolution FullHD, connexion HDMI et technologie ComfortView
24 pouces – Format 16:9 – Résolution 1920 x 1080p – Taux de rafraîchissement de 60 Hz – FHD – Rapport de contraste de 3000:1 – Angle de vision 178°/178°
Découvrez le nouveau Dell E2423HN, un moniteur PC de 24 pouces qui offre un large champ de vision ainsi que des connexions VGA et HDMI, le tout dans un design respectueux de l’environnement.
Confort visuel
L’écran du Dell E2423HN est sans scintillement, grâce à la fonction appelée ComfortView, qui réduit les émissions de lumière bleue, garantissant un confort visuel.
Images nettes
Grâce au rapport de contraste de 3000:1, le moniteur PC Dell E2423HN reproduit à la fois des blancs plus lumineux et des noirs plus profonds, ainsi que des couleurs plus riches en détails.
Champ de vision plus large
Grâce à une extraordinaire qualité Full HD et un angle de vision de 178°/178°, le champ de vision du Dell E2423HN sera plus large, améliorant la visualisation des programmes.
Meilleure productivité
Ce moniteur PC est équipé d’une fonction appelée EasyArrange, qui permet d’organiser plusieurs applications en mosaïque sur un ou plusieurs écrans, avec jusqu’à 38 partitions.
Caractéristiques techniques | |
Écran | |
Taille de l’écran | 60,5 cm (23.8) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d’image | 16:9 |
Technologie d’affichage | LCD |
Type de panneau | VA |
Type de rétro | LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l’écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Forme d’écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 3000:1 |
Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 – 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 – 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Diagonale d’écran (cm) | 60,47 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 83% |
représentation / réalisation | |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Année de lancement | 2022 |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Sortie casque audio | Non |
Secteur d’entrée d’alimentation | Oui |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Pivot | Non |
Pivotant | Non |
Angle d’inclinaison | -5 – 21° |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Oui |
Ajustement de l’inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | E |
Classe d’efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
Consommation électrique typique | 14,17 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 25 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
Type d’alimentation d’énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 80% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 – 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 – 12192 m |
Contenu de l’emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI, VGA |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 552,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 171 mm |
Hauteur (support inclus) | 420,4 mm |
Poids (avec support) | 3,44 kg |
Largeur (sans support) | 552,6 mm |
Profondeur (sans support) | 49,7 mm |
Hauteur (sans support) | 331,6 mm |
Poids (sans support) | 3,11 kg |
Largeur du cadre (côté) | 1,28 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,28 cm |
Largeur du cadre (en bas) | 2,23 cm |
Informations sur l’emballage | |
Poids du paquet | 5,29 kg |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, RoHS |
Ne contient pas | PVC/BFR |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.