DELL Série P P2222H, productivité et confort visuel dans un design élégant
Taille de l’écran 21,5 Full HD – Technologie d’affichage LCD IPS – Technologie ComfortView Plus – Connectivité HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 et USB 3.2 Gen 1 – Design élégant – Réglages ergonomiques hauteur réglable, angle d’inclinaison et angle de rotation – Consommation d’énergie 11,8 W en fonctionnement, 0,3 W en veille
Le moniteur DELL Série P 22 – P2222H est une solution élégante et hautement fonctionnelle qui offre des améliorations significatives en matière de productivité dans n’importe quel environnement de travail. Avec un écran de 21,5 Full HD et la technologie ComfortView Plus, ce moniteur offre une expérience visuelle exceptionnelle tout en protégeant les yeux des utilisateurs de la lumière bleue nocive.
Qualité d’image Full HD et technologie IPS
Le moniteur DELL P2222H présente un écran de 21,5 avec une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, garantissant une qualité d’image nette et détaillée. Utilisant la technologie d’affichage LCD IPS, ce moniteur offre des angles de vision étendus de 178° aussi bien horizontalement que verticalement, permettant une reproduction précise des couleurs et du contraste depuis différentes positions. Avec un rapport d’aspect natif de 16:9, ce moniteur est idéal pour les activités multitâches et pour profiter du contenu multimédia.
Confort visuel avancé avec ComfortView Plus
Le moniteur intègre la technologie ComfortView Plus, conçue pour réduire l’émission de lumière bleue nocive sans compromettre la qualité de l’image. De plus, l’écran antireflet et la luminosité typique de 250 cd/m² permettent une visualisation claire et sans éblouissement, minimisant la fatigue oculaire pendant de longues heures d’utilisation.
Connectivité polyvalente et design élégant
Il offre une large gamme d’options de connectivité pour s’adapter aux besoins de l’utilisateur. Avec un port HDMI 1.4, un port DisplayPort 1.2 et un port USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), il est possible de connecter facilement divers périphériques. De plus, son design élégant et professionnel, avec une bordure avant noire et un support amovible de couleur argentée, s’intègre parfaitement dans n’importe quel environnement de travail, que ce soit au bureau ou à la maison.
Ergonomie et efficacité énergétique
Il est conçu en pensant au confort et au bien-être de l’utilisateur. Avec des réglages ergonomiques, tels que la hauteur réglable jusqu’à 15 cm, l’angle d’inclinaison de -5 à 21° et l’angle de rotation de -45 à 45°, il est possible de trouver la position la plus confortable pour travailler pendant de longues heures. De plus, ce moniteur respecte les normes d’efficacité énergétique, avec une consommation d’énergie de 11,8 W en fonctionnement et 0,3 W en veille, permettant d’économiser de l’énergie sans compromettre les performances.
Caractéristiques techniques Dell P Series P2222H 22 FullHD IPS Noir – Moniteur PC | |
Écran | |
Taille de l’écran | 54,6 cm (21.5) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d’image | 16:9 |
Technologie d’affichage | LCD |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l’écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d’écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Format d’image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Densité en pixels | 102 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 – 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 – 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
Taille visualisable diagonale | 54,6 cm |
Diagonale d’écran (cm) | 54,61 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Couverture sRGB (max) | 99% |
représentation / réalisation | |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Argent |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Non |
HDCP | Oui |
Secteur d’entrée d’alimentation | Oui |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 – 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l’angle d’oscillation | -45 – 45° |
Angle d’inclinaison | -5 – 21° |
Affichage à l’écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Énergie |
Ajustement de l’inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | D |
Classe d’efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
Consommation électrique typique | 11,8 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 46 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
Type d’alimentation d’énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 80% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 – 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 – 12192 m |
Contenu de l’emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 487,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 179,6 mm |
Hauteur (support inclus) | 482 mm |
Poids (avec support) | 4,57 kg |
Largeur (sans support) | 487,3 mm |
Profondeur (sans support) | 52,1 mm |
Hauteur (sans support) | 290 mm |
Poids (sans support) | 2,82 kg |
Largeur du cadre (côté) | 5,6 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 5,6 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,66 cm |
Informations sur l’emballage | |
Poids du paquet | 6,37 kg |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Ne contient pas | PVC/BFR |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.