Écran DELL Série P 24 – P2422H, productivité et confort en un seul dispositif
Taille de l’écran 23,8 – Full HD (1920 x 1080 pixels) – Technologie d’affichage LCD IPS – Technologie ComfortView Plus – Hauteur réglable, angle d’inclinaison et angle de rotation – Connectivité polyvalente – Design élégant et professionnel – Consommation d’énergie de 11,8 W en fonctionnement et 0,3 W en veille
Le moniteur DELL Série P 24 – P2422H se distingue comme une option idéale pour ceux qui veulent rester productifs, peu importe où ils travaillent. Avec un design élégant et un écran Full HD de 23,8 pouces, ce moniteur offre des images nettes et claires. De plus, il dispose de la technologie ComfortView Plus, qui réduit la lumière bleue nocive, garantissant une expérience visuelle confortable.
Qualité d’image exceptionnelle
Le moniteur DELL P2422H offre une qualité d’image exceptionnelle avec une résolution d’écran de 1920 x 1080 pixels et technologie d’affichage LCD IPS. Son rapport d’aspect natif de 16:9 et un rapport de contraste typique de 1000:1 assurent des couleurs vibrantes et des détails nets. Avec une couverture sRGB de 99% et une profondeur de couleur de 6 bits, ce moniteur garantit une reproduction précise des tons.
Confort visuel et ergonomie
Il est conçu pour offrir un confort visuel lors de longues heures de travail. La technologie Flicker-Free réduit le scintillement de l’écran, prévenant la fatigue oculaire. De plus, la technologie Low Blue Light réduit la lumière bleue nocive, contribuant à une expérience visuelle plus confortable. Avec des ajustements ergonomiques, y compris une hauteur réglable, un angle d’inclinaison et un angle de rotation, ce moniteur s’adapte aux préférences de l’utilisateur, permettant de trouver la position la plus confortable pour travailler.
Connectivité polyvalente
Le moniteur offre une large gamme d’options de connectivité. Il dispose d’un port USB intégré, compatible avec la version 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), permettant une transmission rapide des données. De plus, il est équipé d’un port HDMI 1.4 et d’un port DisplayPort 1.2, facilitant la connexion à plusieurs appareils et offrant une qualité d’image haute définition. Avec quatre ports USB de type A vers le bas, il est possible de connecter facilement des périphériques.
Design élégant et durable
Il se distingue par son design élégant et professionnel. Avec une lunette avant noire et un support amovible de couleur argentée, il s’adapte parfaitement à n’importe quel environnement de travail. De plus, ce moniteur est respectueux de l’environnement, car il est exempt de métaux lourds tels que le mercure. Son efficacité énergétique est également remarquable, avec une consommation d’énergie de seulement 11,8 W en fonctionnement et 0,3 W en veille.
Caractéristiques techniques Dell P Series P2422H 24 FullHD IPS Noir – Moniteur PC | |
Écran | |
Taille de l’écran | 60,5 cm (23.8) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d’image | 16:9 |
Technologie d’affichage | LCD |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l’écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d’écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Format d’image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 – 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 – 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
Diagonale d’écran (cm) | 60,47 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Profondeur de couleurs | 6 bit |
Couverture sRGB (max) | 99% |
représentation / réalisation | |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Argent |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Non |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
Secteur d’entrée d’alimentation | Oui |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 – 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l’angle d’oscillation | -45 – 45° |
Angle d’inclinaison | -5 – 21° |
Affichage à l’écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Énergie |
Ajustement de l’inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | C |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
Consommation électrique typique | 11,8 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 48 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
Type d’alimentation d’énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 80% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 – 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 – 12192 m |
Contenu de l’emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 537,8 mm |
Profondeur (support inclus) | 179,6 mm |
Hauteur (support inclus) | 496,1 mm |
Poids (avec support) | 5,15 kg |
Largeur (sans support) | 537,8 mm |
Profondeur (sans support) | 52,1 mm |
Hauteur (sans support) | 318,5 mm |
Poids (sans support) | 3,39 kg |
Largeur du cadre (côté) | 5,38 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 5,38 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,67 cm |
Informations sur l’emballage | |
Poids du paquet | 7,95 kg |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Ne contient pas | PVC/BFR |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.