Moniteur DELL P2722H 27, Un compagnon de productivité avec une technologie avancée
Taille de l’écran 27 Full HD – LCD rétroéclairé par LED – Technologie IPS – Large angle de vision de 178° en horizontal et vertical – Résolution de l’écran 1920 x 1080 pixels – Ports HDMI, DisplayPort, VGA et USB – Technologie Comfort View Plus – Hauteur ajustable, inclinaison, rotation et pivot – Conception compatible avec le montage VESA
Le moniteur DELL Série P 27 – P2722H 27 a été conçu pour stimuler la productivité dans les environnements d’entreprise. Avec un écran de 27 et une résolution Full HD, ce moniteur offre une expérience visuelle immersive et des détails nets. La technologie Comfort View Plus aide à réduire la lumière bleue nocive, permettant des heures de travail prolongées sans fatigue visuelle.
Expérience visuelle immersive avec technologie LCD et rétroéclairage LED
Le moniteur DELL P Series 27 – P2722H compte sur une technologie d’affichage LCD et de rétroéclairage LED qui offre des images claires et vibrantes. Avec une résolution de l’écran de 1920 x 1080 pixels et un rapport d’aspect natif de 16:9, ce moniteur procure une qualité d’image impressionnante pour le multitâche, la visualisation de contenu multimédia et l’édition de documents.
Large angle de vision et précision des couleurs avec technologie IPS
Équipé d’un écran IPS (In-Plane Switching), le moniteur offre un large angle de vision de 178° aussi bien en horizontal qu’en vertical. Cela garantit que les couleurs et les détails restent précis et constants, même lorsque le moniteur est visualisé depuis des angles inclinés. De plus, avec une profondeur de couleur de 6 bits et une cobertura sRGB de 99%, ce moniteur assure une reproduction précise des couleurs pour une expérience visuelle exceptionnelle.
Connectivité polyvalente pour une productivité accrue
Il est équipé de plusieurs ports et interfaces offrant une connectivité polyvalente. Il dispose d’un connecteur USB intégré compatible avec la version 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), permettant une connexion facile de périphériques et de dispositifs externes. De plus, il dispose de ports HDMI, DisplayPort et VGA pour connecter plusieurs appareils, tels que des ordinateurs, des ordinateurs portables et des dispositifs de lecture multimédia.
Érgonomie et ajustements personnalisables pour un confort optimal
Le moniteur offre une variété d’ajustements ergonomiques pour s’adapter aux préférences individuelles de l’utilisateur. Avec un ajustement de hauteur de jusqu’à 15 cm, un angle d’inclinaison de -5 à 21°, un angle de rotation de -45 à 45° et un angle de pivot de -90 à 90°, ce moniteur peut être facilement ajusté pour atteindre une position de vision confortable et réduire la fatigue lors de longues heures de travail. De plus, avec montage VESA et une fente pour câble de sécurité.
Caractéristiques techniques | |
Écran | |
Taille de l’écran | 68,6 cm (27) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d’image | 16:9 |
Technologie d’affichage | LCD |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l’écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 300 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d’écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Format d’image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densité en pixels | 102 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 – 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 – 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Taille visualisable diagonale | 68,6 cm |
Diagonale d’écran (cm) | 68,6 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Profondeur de couleurs | 6 bit |
Couverture sRGB (max) | 99% |
représentation / réalisation | |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Argent |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Non |
HDCP | Oui |
Secteur d’entrée d’alimentation | Oui |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 – 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l’angle d’oscillation | -45 – 45° |
Angle d’inclinaison | -5 – 21° |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Énergie |
Ajustement de l’inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | D |
Classe d’efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
Consommation électrique typique | 15 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | 0,2 W |
Consommation (max) | 55 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
Type d’alimentation d’énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 80% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 – 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 – 12192 m |
Contenu de l’emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 609,9 mm |
Profondeur (support inclus) | 190,1 mm |
Hauteur (support inclus) | 384,1 mm |
Poids (avec support) | 6,77 kg |
Largeur (sans support) | 609,9 mm |
Profondeur (sans support) | 52,1 mm |
Hauteur (sans support) | 359,6 mm |
Poids (sans support) | 4,38 kg |
Largeur du cadre (côté) | 6,01 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 5,99 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,73 cm |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Ne contient pas | PVC/BFR |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.