Écran DELL SE2422H, un allié polyvalent pour les loisirs et le travail
Écran 23,8 Full HD – Technologie LCD VA – AMD FreeSync – Temps de réponse 12 ms – Taux de rafraîchissement 75 Hz – Rapport de contraste 3000:1 – Connectivité HDMI, VGA – Design à bordure noire
Le nouveau moniteur DELL SE2422H arrive pour offrir une excellente expérience visuelle, que ce soit pour le travail ou les loisirs. Son écran VA Full HD de 23,8 pouces associé à des technologies telles que l’AMD FreeSync et une faible lumière bleue permettent de profiter d’une qualité d’image et de confort dans toutes les activités.
Écran VA de qualité
Son écran VA de 23,8 pouces et sa résolution Full HD offrent des couleurs vives et des angles de vision étendus. De plus, son rapport de contraste de 3000:1 et son temps de réponse de 8 ms assurent des mouvements fluides.
Expérience de jeu optimale
La technologie AMD FreeSync élimine les déchirures, et le taux de rafraîchissement allant jusqu’à 75 Hz offre une reproduction fluide des jeux. Idéal pour les sessions de jeu en multijoueur ou en monde ouvert.
Productivité sans distractions
Son écran anti-reflet évite les reflets sous un éclairage ambiant. De plus, sa certification sans scintillement (flicker free) et sa faible émission de lumière bleue réduisent la fatigue oculaire lors de longues journées de travail.
Polyvalence de la connectivité
Il dispose de ports HDMI et VGA pour une connexion facile à des PC de bureau et portables. Son support VESA permet différentes configurations.
Caractéristiques techniques | |
Écran | |
Taille de l’écran | 60,5 cm (23.8) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d’image | 16:9 |
Technologie d’affichage | LCD |
Type de panneau | VA |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l’écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 12 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d’écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Format d’image | 16:9 |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d’actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 8 ms |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densité en pixels | 92,56 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 – 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 – 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
Diagonale d’écran (cm) | 60,45 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Sortie casque audio | Non |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Pivot | Non |
Pivotant | Non |
Angle d’inclinaison | -5 – 21° |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Énergie |
Ajustement de l’inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | E |
Classe d’efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
Consommation électrique typique | 15,7 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 24 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d’énergie (mode économie) | 15,9 W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
Type d’alimentation d’énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 90% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 – 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 – 12192 m |
Contenu de l’emballage | |
Câbles inclus | Secteur, HDMI, VGA |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 552,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 178,8 mm |
Hauteur (support inclus) | 420,2 mm |
Poids (avec support) | 3,77 kg |
Largeur (sans support) | 552,6 mm |
Profondeur (sans support) | 49,7 mm |
Hauteur (sans support) | 331,6 mm |
Poids (sans support) | 3,18 kg |
Largeur du cadre (côté) | 1,28 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,28 cm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,69 cm |
Informations sur l’emballage | |
Largeur du colis | 405 mm |
Profondeur du colis | 613 mm |
Hauteur du colis | 129 mm |
Poids du paquet | 5,23 kg |
Durabilité | |
Ne contient pas | PVC/BFR |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.