DELL UltraSharp Monitor 24 – U2422H, un moniteur polyvalent avec des images nettes et une connectivité avancée
Résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels – Technologie d’affichage LCD – Grands angles de vision de 178 degrés – Connectivité avancée avec des ports USB, HDMI et DisplayPort – Ajustements ergonomiques en hauteur, inclinaison, rotation et pivot – Design élégant avec une bordure avant noire et une couleur argentée – Construction durable pour une longue durée de vie
Le moniteur DELL UltraSharp 24 – U2422H est un moniteur haute qualité conçu pour répondre aux exigences des professionnels et des passionnés du monde de l’entreprise. Avec une diagonale d’écran de 23,8 pouces et une résolution de 1920 x 1080 pixels, ce moniteur Full HD offre des images nettes et des couleurs vibrantes. La technologie d’affichage LCD et les grands angles de vision garantissent une expérience visuelle immersive sous n’importe quelle perspective.
Images nettes et immersives
Le moniteur DELL UltraSharp 24 – U2422H dispose d’une résolution d’écran de 1920 x 1080 pixels, assurant des images détaillées et nettes. La technologie d’affichage LCD et les angles de vision horizontaux et verticaux de 178 degrés offrent une expérience visuelle immersive et des couleurs précises sous n’importe quel angle. De plus, son écran antireflet et de format plat améliorent le confort visuel en réduisant les reflets et en minimisant les distorsions.
Connectivité avancée et polyvalente
Il offre une connectivité large et polyvalente. Avec un connecteur USB intégré, 1 port HDMI et 2 ports DisplayPort, il est possible de connecter facilement différents appareils et sources de signal. De plus, il dispose de 3 ports USB de type A descendant et 1 port USB de type C ascendant, facilitant la connexion et la charge de périphériques. Cette large gamme d’options de connectivité rend le moniteur idéal pour des environnements de travail modernes et collaboratifs.
Ajustements ergonomiques pour un confort optimal
Il s’adapte aux besoins ergonomiques de l’utilisateur. Avec des ajustements en hauteur allant jusqu’à 15 cm, une inclinaison de -5 à 21 degrés, une rotation de -45 à 45 degrés et un angle de pivot de -90 à 90 degrés, ce moniteur offre une flexibilité pour trouver la position la plus confortable pour travailler. De plus, son interface de panneau de montage VESA de 100 x 100 mm permet de le monter sur des supports ou des bras pour libérer de l’espace sur le bureau et personnaliser davantage la configuration.
Design élégant et durable
DELL se distingue non seulement par ses performances, mais aussi par son design élégant et durable. Avec une couleur argentée et une bordure avant noire, ce moniteur a un aspect moderne et professionnel qui s’adapte à n’importe quel environnement de travail. De plus, sa construction de haute qualité garantit une longue durée de vie et un fonctionnement fiable.
Caractéristiques techniques | |
Écran | |
Taille de l’écran | 60,5 cm (23.8) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d’image | 16:9 |
Technologie d’affichage | LCD |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | W-LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l’écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d’écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densité en pixels | 92,53 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 – 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 – 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
Diagonale d’écran (cm) | 60,47 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Argent |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Argent |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d’interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 – 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l’angle d’oscillation | -45 – 45° |
Angle d’inclinaison | -5 – 21° |
Ajustement de l’inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | C |
Classe d’efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
Consommation électrique typique | 11,6 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 63 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d’énergie (mode économie) | 11,06 W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
Courant d’entrée | 1.2 A |
Type d’alimentation d’énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 80% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 537,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 179,6 mm |
Hauteur (support inclus) | 496 mm |
Poids (avec support) | 5,27 kg |
Largeur (sans support) | 537,6 mm |
Profondeur (sans support) | 48,5 mm |
Hauteur (sans support) | 310,7 mm |
Poids (sans support) | 3,52 kg |
Largeur du cadre (côté) | 5,3 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 5,3 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 8,95 mm |
Informations sur l’emballage | |
Poids du paquet | 7,82 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.