Google Pixel Fold 5G avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, design avec triple caméra arrière de 48 MP et une puissante batterie de 4821 mAh, en noir
Écran OLED de 7,6 pouces – Processeur Tensor G2 – 12 Go de RAM – 256 Go de stockage interne – Triple caméra arrière de 48 MP – Caméra frontale de 9,5 MP – Batterie de 4821 mAh – 5G – IPX8 – Noir
Le Google Pixel Fold 5G en noir dispose d’un incroyable écran OLED de 7,6 pouces avec une résolution d’écran de 2208 x 1840 pixels. Il s’agit d’un modèle complet, le téléphone Google Pixel Fold est pliable et, une fois déplié, ressemble à une sorte de tablette. Il est équipé du processeur Tensor G2. Ce modèle est livré avec 12 Go de RAM LPDDR5 et une grande capacité de stockage interne. De plus, il est pratique à utiliser car il permet deux cartes SIM dans le même appareil.
Processeur Tensor G2 et grande capacité de stockage
Le Pixel Fold 5G est doté du processeur Google Tensor G2, un processeur puissant et exclusif, ainsi que de la fonction d’IA Personnelle, plusieurs outils qui exploitent l’intelligence artificielle pour exécuter des suggestions. Grâce à ce processeur, il offre des performances plus fluides et rapides. De plus, en termes de RAM, il dispose de 12 Go de mémoire DDR5 et pour le stockage interne de 256 Go, qui peut être étendu à 512 Go pour offrir à l’utilisateur une expérience illimitée de stockage de contenu multimédia, de photos, de musique et de vidéos sans souci.
Excellent système de charge
Ce téléphone portable est équipé d’une puissante batterie de 4 821 mAh, offrant plus de 24 heures d’autonomie et jusqu’à 72 heures en mode extrême. De plus, il dispose d’un système de charge rapide de 30 W.
Caméra exceptionnelle
Le Google Pixel Fold 5G offre une configuration de triple caméra arrière avec un capteur principal de 48 MP. De plus, il propose les options de Super Res Zoom et de zoom hybride jusqu’à 20x et un capteur secondaire grand angle de 10,8 mégapixels. Il dispose également d’une caméra frontale de 9,5 MP pour des selfies exceptionnels.
Caractéristiques techniques Google Pixel Fold 5G 12Go/256Go Noir – Téléphone portable | |
Écran | |
Taille de l’écran | 19,3 cm (7.6) |
Forme d’écran | Plat |
Type d’écran | OLED |
Résolution de l’écran | 2208 x 1840 pixels |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Taux de contraste | 1000000:1 |
Taux de d’actualisation maximal | 120 Hz |
Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1000 cd/m² |
Luminosité maximale de l’écran (extérieur) | 1450 cd/m² |
Prise en charge HDR | Oui |
Densité en pixels | 380 pixels par pouce |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Coins d’écran arrondis | Oui |
Second écran LCD | Oui |
Seconde diagonale d’affichage | 14,7 cm (5.8) |
Seconde résolution d’affichage | 2092 x 1080 pixels |
Luminosité du second affichage | 1200 cd/m² |
Type d’affichage additionnel | OLED |
Densité de pixels du second écran | 408 pixels par pouce |
Type de verre du second écran | Gorilla Glass |
Taux de rafraîchissement du second écran | 120 Hz |
Processeur | |
Famille de processeur | |
Modèle de processeur | Tensor G2 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Coprocesseur | Oui |
Modèle de coprocesseur | Titan M2 |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 12 Go |
Type de RAM | LPDDR5 |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Caméra | |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/2 |
Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3 |
Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/3.1 |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10,8 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 10,8 MP |
Numéro d’ouverture de la caméra arrière | 1,7 |
Numéro d’ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d’ouverture de la troisième caméra arrière | 3,05 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 0,8 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,25 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,22 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 82° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 121,1° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 21,9° |
Zoom optique | 5x |
Zoom numérique | 20x |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 9,5 MP |
Résolution de la seconde caméra avant (numérique) | 8 MP |
Numéro d’ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Numéro d’ouverture de la seconde caméra avant | 2 |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,22 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra avant | 1,12 µm |
Angle du champ de vision de caméra avant | 84° |
Angle du champ de vision de seconde caméra avant | 84° |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Cadence maximale | 60 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Modes d’enregistrement vidéo | 1080p, 2160p |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Auto focus | Oui |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
Balance des blancs | Manuel |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Stabilisateur d’image | Oui |
Type de stabilisateur d’image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Mode nuit | Oui |
Panorama | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 3G | HSDPA, HSPA+, UMTS |
Norme 4G | LTE |
Norme 5G | NR ondes mm |
Wifi | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Profils Bluetooth | GNSS |
Bande de fréquences | Quadri-bande |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Design | |
Format | Clapet |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Obsidian |
Code (IP) Internationale Protection | IPX8 |
Fonctions de protection | Résistant aux rayures |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre, Acier inoxydable |
représentation / réalisation | |
Charge rapide | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Navigation | |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Lieu de position | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs | Stéréo |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 4821 mAh |
Détecteurs | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Capteur magnétique | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 158,7 mm |
Profondeur | 5,8 mm |
Hauteur | 139,7 mm |
Poids | 283 g |
Largeur pliée | 7,95 cm |
Profondeur plié | 1,21 cm |
Hauteur repliée | 14 cm |
Contenu de l’emballage | |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Broche d’éjection | Oui |
Détails techniques | |
Période de garantie | 1 année(s) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.